歡迎光臨桐鄉市國宏化工有限公司官網!
學名:環氧大豆油
分子式:C57H106O10
分子量:約1000
指標名稱 | 優等品 | 一級品 |
---|---|---|
外觀 | 透明、無可見雜質的淺黃色油狀液體,冬季允許有凝固結凍現象。 | |
色度,(Pt-Co)號 ≤ | 150 | 180 |
環氧值,% ≥ | 6.5 | 6.0 |
碘值, % ≤ | 3.0 | 3.0 |
酸值,mgKOH/g ≤ | 0.30 | 0.50 |
閃點,°C ≥ | 300 | 280 |
密度,(20°C)/(g/cm3) | 0.988-0.998 | 0.988-0.998 |
加熱減量, % ≤ | 0.30 | 0.30 |
本品適用于各種聚氯乙烯制品。如各類食品包裝材料,醫用制品,各種薄膜、片材、管材,冰箱密封條,人造革、地板革,塑料壁紙,電線電纜料及其他日用塑料制品等,還可用于特種油墨,液體復合穩定劑。